Voorbeelden investering
Zie wat je verdient bij welke investering:
Bij een investering van € 10.000 krijg je ieder jaar 1/15 deel terug (€ 666,66),
plus 5 % van de nog uitstaande som. Na 15 jaar heb je de hele inleg terug, plus € 3999,98. (zie hieronder)
jaar | inleg €10.000 | 5% | |
1 | € 10000,00 | € 500,00 | |
2 | € 9333,33 | € 466,67 | |
3 | € 8666,66 | € 433,33 | |
4 | € 7999,99 | € 400,00 | |
5 | € 7333,32 | € 366,67 | |
6 | € 6666,65 | € 333,33 | |
7 | € 5999,98 | € 300,00 | |
8 | € 5333,31 | € 266,67 | |
9 | € 4666,64 | € 233,33 | |
10 | € 3999,97 | € 200,00 | |
11 | € 3333,30 | € 166,67 | |
12 | € 2666,63 | € 133,33 | |
13 | € 1999,96 | € 100,00 | |
14 | € 1333,29 | € 66,66 | |
15 | € 666,62 | € 33,33 | |
totaal | € 3999,98 |
Bij een investering van € 5.000 krijg je ieder jaar 1/15 deel terug (€ 333,33),
plus 5 % van de nog uitstaande som. Na 15 jaar heb je de hele inleg terug, plus € 2000,02 . (zie hieronder)
jaar | inleg € 5000 | 5% |
1 | € 5000,00 | € 250,00 |
2 | € 4666,67 | € 233,33 |
3 | € 4333,34 | € 216,67 |
4 | € 4000,01 | € 200,00 |
5 | € 3666,68 | € 183,33 |
6 | € 3333,35 | € 166,67 |
7 | € 3000,02 | € 150,00 |
8 | € 2666,69 | € 133,33 |
9 | € 2333,36 | € 116,67 |
10 | € 2000,03 | € 100,00 |
11 | € 1666,70 | € 83,34 |
12 | € 1333,37 | € 66,67 |
13 | € 1000,04 | € 50,00 |
14 | € 666,71 | € 33,34 |
15 | € 333,38 | € 16,67 |
€ 2000,02 |