Hoeveel panelen om mijn energieverbruik te dekken?
Onderstaande berekening gebaseerd op gegevens zoals nu bekend voor het project. |
Totaal op te wekken piekvermogen | 100.000 | Wpiek |
Waarschijnlijk aantal panelen | 250 | stuks |
Piekvermogen per paneel | 400 | Wpiek |
Dakopbrengst per jaar | 85.000 | kWh |
Opbrengst per paneel / jaar | 340 | kWh |
Ondergrens investering / Wpiek | €0,625 | Dit getal is afhankelijk van de offerteprijs voor het hele dak, en zal in november/december bekend worden | ||||||||||
Bovengrens investering / Wpiek | €0,800 | Dit getal is afhankelijk van de offerteprijs voor het hele dak, en zal in november/december bekend worden |
jaaropbrengst | ondergrens | bovengrens | ||
1 | paneel | 340 kWh | € 250 | € 320 |
2 | panelen | 680 kWh | € 500 | € 640 |
3 | panelen | 1.020 kWh | € 750 | € 960 |
4 | panelen | 1.360 kWh | € 1.000 | € 1.280 |
5 | panelen | 1.700 kWh | € 1.250 | € 1.600 |
10 | panelen | 3.400 kWh | € 2.500 | € 3.200 |
15 | panelen | 5.100 kWh | € 3.750 | € 4.800 |
20 | panelen | 6.800 kWh | € 5.000 | € 6.400 |
25 | panelen | 8.500 kWh | € 6.250 | € 8.000 |
30 | panelen | 10.200 kWh | € 7.500 | € 9.600 |
35 | panelen | 11.900 kWh | € 8.750 | € 11.200 (bovengrens ligt boven maximale inleg) |
40 | panelen | 13.600 kWh | € 10.000 | € 12.800 (bovengrens ligt boven maximale inleg) |
Het is de verwachting dat de bovengrens niet bereikt zal worden (de prijs ligt uiteindelijk tussen onder- en bovengrens) |